[様式52]
ヨキン  金ゲンキン  出  納  帳スイトウ
ページ:
         青少年セイショウネンスポーツ推進スイシン委員会イインカイ
日  付 科  目 摘  要 収入金額 支払金額 差引残高
前ページよりの繰越金額         0
2020/4/21 事業ジギョウ繰入クリイレキン 委員会イインカイ事業ジギョウ繰入クリイレキン収入シュウニュウ 500,000   500,000
2020/4/30 広告費コウコクヒ 北越ホクエツ印刷インサツ梶@広告コウコク宣伝費センデンヒ 0 103,400 396,600
2020/4/30 雑費ザッピ 振込フリコミ手数料テスウリョウ 0 440 396,160
2020/7/9 事業ジギョウ繰入クリイレキン 委員会イインカイ事業ジギョウ繰入クリイレキン収入シュウニュウ 650,000 0 1,046,160
2020/7/10 企画キカク演出エンシュツ まちづくり新潟ニイガタ HP制作セイサク費用ヒヨウ 0 290,000 756,160
2020/7/10 雑費ザッピ 振込フリコミ手数料テスウリョウ 0 550 755,610
2020/8/22 利息リソク 利息リソク 1 0 755,611
2020/8/27     0 396,160 359,451
2020/9/7 事業ジギョウ繰入クリイレキン 委員会イインカイ事業ジギョウ繰入クリイレキン収入シュウニュウ 360,000 0 719,451
2020/10/13 広報コウホウ 潟Cタチ チラシ・ポストカード作成サクセイ 0 65,178 654,273
2020/10/13 雑費ザッピ 振込フリコミ手数料テスウリョウ 0 880 653,393
2020/10/13 企画キカク演出エンシュツ 映像エイゾウ工房コウボウMOMENT 映像エイゾウ制作セイサク 0 110,000 543,393
2020/10/13 雑費ザッピ 振込フリコミ手数料テスウリョウ 0 550 542,843
2020/10/13 企画キカク演出エンシュツ 映像エイゾウ工房コウボウMOMENT 映像エイゾウ制作セイサク 0 110,000 432,843
2020/10/13 雑費ザッピ 振込フリコミ手数料テスウリョウ 0 550 432,293
2020/10/13 講師コウシ関係費カンケイヒ 潟Aルビレックス新潟ニイガタ 講師謝礼金 0 110,000 322,293
2020/10/13 雑費ザッピ 振込フリコミ手数料テスウリョウ 0 550 321,743
2020/10/13 講師コウシ関係費カンケイヒ 新潟ニイガタプロバスケットボール 講師謝礼金 0 165,000 156,743
2020/10/13 雑費ザッピ 振込フリコミ手数料テスウリョウ 0 550 156,193
    1,510,001 1,353,808 156,193
尚、全ての項目を記載出来る市販の出納帳の使用も可能です。