[様式52] | |||||
預 金 出 納 帳 | |||||
ページ: | |||||
会議・委員会 | |||||
日 付 | 科 目 | 摘 要 | 収入金額 | 支払金額 | 差引残高 |
前ページよりの繰越金額 | 0 | ||||
2020年8月21日 | 歳入 | 委員会事業費繰入 | 165,000 | 165,000 | |
2020年5月1日 | デザイン費 | 有限会社 プリンキピア用払出 | 10,000 | 155,000 | |
2020年11月2日 | 演出費 | Webマネー購入 | 30,000 | 125,000 | |
2020年11月2日 | 演出費 | Webマネー購入 | 60,000 | 65,000 | |
2020年11月18日 | 演出費 | Webマネー購入 | 60,000 | 5,000 | |
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
5,000 | |||||
計 | 165,000 | 160,000 | 5,000 | ||
尚、全ての項目を記載出来る市販の出納帳の使用も可能です。 |