[様式53] | |||||
現 金 出 納 帳 | |||||
ページ:1/1 | |||||
まちづくり委員会 | |||||
日 付 | 科 目 | 摘 要 | 収入金額 | 支払金額 | 差引残高 |
前ページよりの繰越金額 | 0 | ||||
2020年5月1日 | デザイン費 | 有限会社 プリンキピア用払出 | 10,000 | 10,000 | |
2020年5月1日 | デザイン費 | 有限会社 プリンキピア用現金支払 | 10,000 | 0 | |
2020年5月1日 | 折込費 | 長岡商工会議所用 払出 | 20,000 | 20,000 | |
2020年5月1日 | 折込費 | 長岡商工会議所用現金支払 | 20,000 | 0 | |
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
計 | 30,000 | 30,000 | 0 | ||
尚、全ての項目を記載出来る市販の出納帳の使用も可能です。 |