[様式52] | |||||
預 金 出 納 帳 | |||||
ページ:1/1 | |||||
まちづくり委員会 | |||||
日 付 | 科 目 | 摘 要 | 収入金額 | 支払金額 | 差引残高 |
前ページよりの繰越金額 | 0 | ||||
2020年2月21日 | 委員会事業費 | 年度予算一括振込 | 380,000 | 380,000 | |
2020年3月18日 | 印刷費 | 合同会社 情報インターネット | 126,500 | 253,500 | |
2020年3月18日 | 振込手数料 | 合同会社 情報インターネット | 880 | 252,620 | |
2020年5月1日 | デザイン費 | 有限会社 プリンキピア用払出 | 10,000 | 242,620 | |
2020年5月1日 | 折込費 | 長岡商工会議所用 払出 | 20,000 | 222,620 | |
2020年7月10日 | SNS広報管理費 | 映像工房MOMENT | 33,550 | 189,070 | |
2020年7月10日 | 振込手数料 | 映像工房MOMENT | 880 | 188,190 | |
2020年8月31日 | チケット販売料 | 株式会社セブンドリームドットコム | 241,020 | 0 | 429,210 |
2020年12月31日 | キャンセル料払戻請求 | 株式会社セブンドリームドットコム | 284,580 | 144,630 | |
2020年12月31日 | 振込手数料 | 株式会社セブンドリームドットコム | 880 | 143,750 | |
143,750 | |||||
143,750 | |||||
143,750 | |||||
143,750 | |||||
143,750 | |||||
143,750 | |||||
143,750 | |||||
143,750 | |||||
143,750 | |||||
143,750 | |||||
143,750 | |||||
143,750 | |||||
143,750 | |||||
143,750 | |||||
143,750 | |||||
143,750 | |||||
143,750 | |||||
143,750 | |||||
143,750 | |||||
143,750 | |||||
143,750 | |||||
143,750 | |||||
143,750 | |||||
143,750 | |||||
計 | 621,020 | 477,270 | 143,750 | ||
尚、全ての項目を記載出来る市販の出納帳の使用も可能です。 |