[様式13] | |||||
消 費 税 等 計 算 シ ー ト | |||||
事業名称:一般社団法人長岡青年会議所 5月公開例会「狼煙」〜熱い想いで火を起こせ〜 西野亮廣氏講演会 | |||||
1.収益の部 | (単位:円) | ||||
勘定科目 | 決算額(@+A+B+C) | 課税収益@ 税率8% |
非課税収益A | 特定収益B | その他収益C |
登録料収益 | 0 | ||||
寄付金収益 | 0 | ||||
補助金 | 0 | ||||
助成金 | 0 | 0 | |||
広告料収益 | 0 | 0 | |||
販売収益 | 241,020 | ||||
事業繰入金 | 380,000 | ||||
雑収益 | 0 | ||||
収益計 | 621,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.費用の部 | (単位:円) | ||||
勘定科目 | 決算額(@+A) | 課税支出@ 税率8% |
非課税その他A | ||
会場設営費 | 0 | ||||
企画・演出費 | 284,580 | 22,766 | 261,814 | ||
本部団関係費 | 0 | ||||
講師関係費 | 0 | ||||
広報費 | 180,050 | 14,404 | 165,646 | ||
資料作成費 | 10,000 | 800 | 9,200 | ||
報告書作成費 | 0 | ||||
渉外費 | 0 | ||||
旅費交通費 | 0 | ||||
参加記念品費 | 0 | ||||
保険料 | 0 | ||||
通信費 | 0 | ||||
雑費 | 2,640 | 211 | 2,429 | ||
費用計 | 477,270 | 38,182 | 439,088 | ||
■収 支 差 額 | 143,750 | ||||
※内税にて全て記載して下さい。 |