[様式53]
現  金ゲンキン  出  納  帳スイトウ
ページ:1
                会議・委員会イインカイ
日  付 科  目 摘  要 収入金額 支払金額 差引残高
前ページよりの繰越金額         0
2020/4/30 寄付金キフキン 協賛金キョウサンキン 1クチ 5000エン 5,000   5,000
2020/4/30 寄付金キフキン 協賛金キョウサンキン 1クチ 5000エン 5,000   10,000
2020/4/30 寄付金キフキン 協賛金キョウサンキン 2クチ 10000エン 10,000   20,000
2020/4/30 寄付金キフキン 協賛金キョウサンキン 1クチ 5000エン 5,000   25,000
2020/4/30 寄付金キフキン 協賛金キョウサンキン 1クチ 5000エン 5,000   30,000
2020/4/30 寄付金キフキン 協賛金キョウサンキン 1クチ 5000エン 5,000   35,000
2020/4/30 寄付金キフキン 協賛金キョウサンキン 1クチ 5000エン 5,000   40,000
2020/4/30 寄付金キフキン 協賛金キョウサンキン 1クチ 5000エン 5,000   45,000
2020/4/30 寄付金キフキン 協賛金キョウサンキン 1クチ 5000エン 5,000   50,000
2020/4/30 寄付金キフキン 協賛金キョウサンキン 1クチ 5000エン 5,000   55,000
2020/4/30 食費ショクヒ ソーセージホカ   30,000 25,000
2020/4/30 食費ショクヒ ソーセージホカ   10,000 15,000
2020/5/1 寄付金キフキン 協賛金キョウサンキン 1クチ 5000エン 5,000   20,000
2020/5/1 寄付金キフキン 協賛金キョウサンキン 1クチ 5000エン 5,000   25,000
2020/5/1 寄付金キフキン 協賛金キョウサンキン 1クチ 5000エン 5,000   30,000
2020/5/1 ザツザイ さげブクロ   11,000 19,000
2020/5/15 食費ショクヒ コメ   60,000 △ 41,000
2020/5/16 食費ショクヒ 食品ショクヒンパック   99,000 △ 140,000
2020/5/16 寄付金キフキン 協賛金キョウサンキン 1クチ 5000エン 5,000   △ 135,000
2020/5/16 寄付金キフキン 協賛金キョウサンキン 1クチ 5000エン 5,000   △ 130,000
2020/6/22 寄付金キフキン 130,000   0
    210,000 210,000 0
尚、全ての項目を記載出来る市販の出納帳の使用も可能です。