[様式53] | |||||
現 金 出 納 帳 | |||||
ページ:1 | |||||
より良く長く委員会 | |||||
日 付 | 科 目 | 摘 要 | 収入金額 | 支払金額 | 差引残高 |
前ページよりの繰越金額 | 0 | ||||
4月30日 | 講師関係費 | ますがたみき | 8,979 | 8,979 | |
4月30日 | 講師関係費 | ますがたみき | 8,979 | 0 | |
5月11日 | 講師関係費 | 渡部泰介 | 8,979 | 8,979 | |
5月11日 | 講師関係費 | 渡部泰介 | 8,979 | 0 | |
5月11日 | 講師関係費 | 佐藤しおみ | 8,979 | 8,979 | |
5月11日 | 講師関係費 | 佐藤しおみ | 8,979 | 0 | |
計 | 26,937 | 26,937 | 0 | ||
尚、全ての項目を記載出来る市販の出納帳の使用も可能です。 |