[様式52] | |||||
預 金 出 納 帳 | |||||
ページ:1 | |||||
総務委員会 | |||||
日 付 | 科 目 | 摘 要 | 収入金額 | 支払金額 | 差引残高 |
2020年1月22日 | 前ページよりの繰越 | 委員会事業繰入金収入 | 245,800 | 245,800 | |
2020年1月27日 | 会場費 | ホテルニューオータニNCホール | 134,420 | 111,380 | |
2020年1月27日 | 振込手数料 | 振込手数料 | 550 | 110,830 | |
2020年1月27日 | 記念品費 | 直前理事長への記念品 野球ヘ | 35,860 | 74,970 | |
2020年1月27日 | 振込手数料 | 振込手数料 | 550 | 74,420 | |
2020年1月27日 | 記念品費 | 100%例会出席者記念品 Tシ | 61,479 | 12,941 | |
2020年1月27日 | 振込手数料 | 振込手数料 | 550 | 12,391 | |
2020年1月27日 | 記念品費 | 直前理事長への感謝状 | 11,000 | 1,391 | |
2020年1月27日 | 振込手数料 | 振込手数料 | 220 | 1,171 | |
計 | 245,800 | 244,629 | 1,171 | ||
尚、全ての項目を記載出来る市販の出納帳の使用も可能です。 |