[ 様式1 ] | |||||||||||||||
更新日 年 月 日 | 予定 | ||||||||||||||
上程中 | |||||||||||||||
〇〇委員会年間事業予算管理表 | |||||||||||||||
理事会承認済 | |||||||||||||||
委員会年間事業繰入金 | ¥ | 0 | 年 月総会にて承認 | 事業報告 | |||||||||||
委員会年間事業支出 | ¥ | 0 | |||||||||||||
差引金額 | ¥ | 0 | |||||||||||||
事業開始日 | 事業終了日 | 事 業 名 称 | 事業繰入金 | 外部資金 (登録料等) |
収益計 (事業繰入金 +外部資金) |
事業費支出金 | 予定・確定 | ||||||||
0 | 予定 | ||||||||||||||
0 | 予定 | ||||||||||||||
0 | 予定 | ||||||||||||||
0 | 予定 | ||||||||||||||
0 | 予定 | ||||||||||||||
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||