[様式52]
ヨキン  金ゲンキン  出  納  帳スイトウ
ページ:1/1
平和ヘイワオモいをムス委員会イインカイ 第37回柿川灯籠流し〜慰霊の想いを結ぶ灯
日  付 科  目 摘  要 収入金額 支払金額 差引残高
7月13日 事業費ジギョウヒ繰入クリイレキン 一社イッシャ長岡ナガオカ青年セイネン会議所カイギショ 1,720,000   1,720,000
8月18日 企画キカク演出エンシュツ広報コウホウ 北越ホクエツ印刷インサツ(株)カブ   217,250 1,502,750
8月18日 雑費ザッピ 銀行ギンコウ振込フリコミ手数料テスウリョウ   550 1,502,200
8月18日 企画キカク演出エンシュツ 映像工房エイゾウコウボウMOMENT 撮影サツエイ 銀行ギンコウ振込フリコミ   55,000 1,447,200
8月18日 雑費ザッピ 銀行ギンコウ振込フリコミ手数料テスウリョウ   440 1,446,760
8月18日 会場設営費カイジョウセツエイヒ 界TRUST 電気デンキ工事コウジ 銀行振込ギンコウフリコミ   544,060 902,700
8月18日 雑費ザッピ 銀行ギンコウ振込フリコミ手数料テスウリョウ   550 902,150
8月18日 雑費ザッピ 銀行ギンコウ振込フリコミ手数料テスウリョウサイ振込フリコミ   550 901,600
8月18日 会場設営費カイジョウセツエイヒ企画キカク演出エンシュツ ハレコウシャ レンタル演出エンシュツ 銀行ギンコウ振込フリコミ   141,735 759,865
8月18日 雑費ザッピ 銀行振込ギンコウフリコミ手数テスウリョウ   550 759,315
8月26日 会場設営費カイジョウセツエイヒ 潟Gヌシィティ 映像エイゾウ関係カンケイ 銀行振込ギンコウフリコミ   584,100 175,215
8月26日 雑費ザッピ 銀行ギンコウ振込フリコミ手数料テスウリョウ   440 174,775
    1,720,000 1,545,225 349,550
尚、全ての項目を記載出来る市販の出納帳の使用も可能です。