[様式53]
現  金ゲンキン  出  納  帳スイトウ
ページ:
                会議・委員会イインカイ
日  付 科  目 摘  要 収入金額 支払金額 差引残高
前ページよりの繰越金額         0
2020年5月1日 デザイン 有限会社ユウゲンガイシャ プリンキピアヨウハラ 10,000   10,000
2020年5月1日 デザイン 有限会社ユウゲンガイシャ プリンキピアヨウ現金ゲンキン支払シハラ   10,000 0
2020年9月23日 演出エンシュツ WEBマネー購入コウニュウ(5000エン3マイ支払シハラ 0 15,000 △ 15,000
2020年9月28日 演出エンシュツ WEBマネー購入コウニュウ 5000エン1マイブン支払シハラ 0 5,000 △ 20,000
2020年9月29日 演出エンシュツ WEBマネー購入コウニュウ 5000エン1マイブン支払シハラ 0 5,000 △ 25,000
2020年10月8日 演出エンシュツ WEBマネー購入コウニュウ 1マイブン支払シハラ 0 5,000 △ 30,000
2020年11月2日 演出エンシュツ WEBマネー購入コウニュウ ヨウ ハラし(ダイ一回イッカイ 30,000 0 0
2020年11月2日 演出エンシュツ WEBマネー購入コウニュウ ヨウ ハラし(ダイ二回ニカイ 60,000   60,000
2020年11月2日 演出エンシュツ Webマネー購入コウニュウ ヨウ ハラし(ダイカイ 60,000   120,000
2020年11月4日 演出エンシュツ WEBマネー購入コウニュウ 3000エン20マイ支払シハラ   60,000 60,000
2020年11月5日 演出エンシュツ WEBマネー購入コウニュウ 3000エン1マイ支払シハラ   3,000 57,000
2020年11月7日 演出エンシュツ WEBマネー購入コウニュウ 3000エン1マイ支払シハラ   3,000 54,000
2020年11月16日 演出エンシュツ WEBマネー購入コウニュウ 3000エン16マイ支払シハラ   48,000 6,000
2020年11月19日 演出エンシュツ WEBマネー購入コウニュウ 3000エン16マイ支払シハラ   6,000 0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
    160,000 160,000 0
尚、全ての項目を記載出来る市販の出納帳の使用も可能です。