[様式52] | |||||
預 金 出 納 帳 | |||||
ページ:1 | |||||
会議・委員会 | |||||
日 付 | 科 目 | 摘 要 | 収入金額 | 支払金額 | 差引残高 |
前ページよりの繰越金額 | 0 | ||||
2020/4/28 | 寄付金 | 協賛金 1口 5000円 | 5,000 | 5,000 | |
2020/4/28 | 寄付金 | 協賛金 1口 5000円 | 5,000 | 10,000 | |
2020/4/30 | 寄付金 | 協賛金 1口 5000円 | 5,000 | 15,000 | |
2020/4/30 | 寄付金 | 協賛金 1口 5000円 | 5,000 | 20,000 | |
2020/4/30 | 寄付金 | 協賛金 6口 30000円 | 30,000 | 50,000 | |
2020/4/30 | 寄付金 | 協賛金 1口 5000円 | 5,000 | 55,000 | |
2020/4/30 | 寄付金 | 協賛金 1口 5000円 | 5,000 | 60,000 | |
2020/4/30 | 寄付金 | 協賛金 1口 5000円 | 5,000 | 65,000 | |
2020/4/30 | 寄付金 | 協賛金 1口 5000円 | 5,000 | 70,000 | |
2020/5/1 | 寄付金 | 協賛金 2口 10000円 | 10,000 | 80,000 | |
2020/5/2 | 寄付金 | 協賛金 1口 5000円 | 5,000 | 85,000 | |
2020/5/6 | 寄付金 | 協賛金 2口 10000円 | 10,000 | 95,000 | |
2020/5/7 | 寄付金 | 協賛金 1口 5000円 | 5,000 | 100,000 | |
2020/5/7 | 寄付金 | 協賛金 2口 10000円 | 10,000 | 110,000 | |
2020/5/8 | 寄付金 | 協賛金 1口 5000円 | 5,000 | 115,000 | |
2020/5/12 | 寄付金 | 協賛金 1口 5000円 | 5,000 | 120,000 | |
2020/5/12 | 寄付金 | 協賛金 1口 5000円 | 5,000 | 125,000 | |
2020/5/14 | 寄付金 | 協賛金 1口 5000円 | 5,000 | 130,000 | |
2020/6/22 | 支払精算用 | 現金支払用引き出し | 130,000 | 0 | |
計 | 130,000 | 130,000 | 0 | ||
尚、全ての項目を記載出来る市販の出納帳の使用も可能です。 |