[様式53] | |||||
現 金 出 納 帳 | |||||
ページ:1/1 | |||||
まちづくり委員会 | |||||
日 付 | 科 目 | 摘 要 | 収入金額 | 支払金額 | 差引残高 |
前ページよりの繰越金額 | 0 | ||||
2020年11月20日 | 演出費 | レイプロジェクト(建替払い) | 48,345 | △ 48,345 | |
2020年11月20日 | 演出費 | 株式会社カネコ(建替払い) | 40,700 | △ 89,045 | |
2020年12月10日 | 会場設営費 | 代引き支払い分、払い出し | 92,345 | 3,300 | |
2020年12月10日 | 会場設営費 | 北越印刷 | 3,300 | 0 | |
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
計 | 92,345 | 92,345 | 0 | ||
尚、全ての項目を記載出来る市販の出納帳の使用も可能です。 |