[様式52] | |||||
預 金 出 納 帳 | |||||
ページ:1/1 | |||||
まちづくり委員会 | |||||
日 付 | 科 目 | 摘 要 | 収入金額 | 支払金額 | 差引残高 |
前ページよりの繰越金額 | 765,382 | ||||
2020年11月20日 | 委員会事業費 | 年度予算一括振込 | 219,000 | 0 | 984,382 |
2020年12月10日 | 会場設営費 | 長岡都市ホテル資産保有株式会社 | 27,500 | 956,882 | |
2020年12月10日 | 会場設営費 | 北越印刷 | 3,300 | 953,582 | |
2020年12月10日 | 演出費 | レイプロジェクト(建替払い) | 48,345 | 905,237 | |
2020年12月10日 | 演出費 | 株式会社カネコ(建替払い) | 40,700 | 864,537 | |
2020年12月10日 | 雑費 | 振込手数料 | 220 | 864,317 | |
864,317 | |||||
864,317 | |||||
864,317 | |||||
864,317 | |||||
864,317 | |||||
864,317 | |||||
864,317 | |||||
864,317 | |||||
864,317 | |||||
864,317 | |||||
864,317 | |||||
864,317 | |||||
864,317 | |||||
864,317 | |||||
864,317 | |||||
864,317 | |||||
864,317 | |||||
864,317 | |||||
864,317 | |||||
計 | 219,000 | 120,065 | 864,317 | ||
尚、全ての項目を記載出来る市販の出納帳の使用も可能です。 |