[様式52]
ヨキン  金ゲンキン  出  納  帳スイトウ
ページ:1/1
まちづくり委員会イインカイ
日  付 科  目 摘  要 収入金額 支払金額 差引残高
前ページよりの繰越金額         765,382
2020年2月21日 委員会イインカイ事業費ジギョウヒ 年度ネンド予算ヨサン一括イッカツ振込フリコミ 850,000   1,615,382
2020年3月18日 印刷インサツ 合同会社 情報インターネット   126,500 1,488,882
2020年3月18日 振込フリコミ手数料テスウリョウ 合同会社 情報インターネット   880 1,488,002
2020年5月1日 デザイン 有限会社ユウゲンガイシャ プリンキピアヨウハラ   10,000 1,478,002
2020年5月1日 折込オリコミ 長岡商工会議所ヨウ ハラ   20,000 1,458,002
2020年8月6日 SNS広報管理費 映像工房MOMENT   33,550 1,424,452
2020年8月6日 振込フリコミ手数料テスウリョウ 映像工房MOMENT   880 1,423,572
2020年7月31日 チケット販売ハンバイリョウ 株式会社カブシキガイシャセブンドリームドットコム 241,020 0 1,664,592
2020年11月5日 キャンセルリョウハラモド請求セイキュウ 株式会社カブシキガイシャセブンドリームドットコム   130,891 1,533,701
2020年11月20日 委員会イインカイ事業費ジギョウヒ 年度ネンド予算ヨサン一括イッカツ振込フリコミ 219,000 0 984,382
2020年12月10日 会場カイジョウ設営セツエイ 長岡都市ホテル資産保有株式会社   27,500 956,882
2020年12月10日 会場カイジョウ設営セツエイ 北越ホクエツ印刷インサツ   3,300 953,582
2020年12月10日 演出エンシュツ レイプロジェクト(ハラい)   48,345 905,237
2020年12月10日 演出エンシュツ 株式会社カネコ(建替払い)   40,700 864,537
2020年12月10日 雑費ザッピ 振込フリコミ手数料テスウリョウ   220 864,317
          864,317
          864,317
          864,317
          864,317
          864,317
          864,317
          864,317
          864,317
          864,317
          864,317
          864,317
          864,317
          864,317
          864,317
          864,317
          864,317
          864,317
          864,317
          864,317
    219,000 120,065 864,317
尚、全ての項目を記載出来る市販の出納帳の使用も可能です。