[様式13] | |||||
消 費 税 等 計 算 シ ー ト | |||||
事業名称:第37回柿川灯籠流し〜慰霊の想いを結ぶ灯 | |||||
1.収益の部 | (単位:円) | ||||
勘定科目 | 決算額(@+A+B+C) | 課税収益@ 税率8% |
非課税収益A | 特定収益B | その他収益C |
登録料収益 | 0 | ||||
寄付金収益 | 0 | ||||
補助金 | 800,000 | 800,000 | |||
助成金 | 0 | ||||
広告料収益 | 0 | ||||
販売収益 | 0 | ||||
事業繰入金 | 920,000 | 920,000 | |||
雑収益 | 0 | ||||
収益計 | 1,720,000 | 0 | 0 | 800,000 | 920,000 |
2.費用の部 | (単位:円) | ||||
勘定科目 | 決算額(@+A) | 課税支出@ 税率10% |
非課税その他A | ||
会場設営費 | 1,320,143 | 1,320,143 | |||
企画・演出費 | 271,700 | 271,700 | |||
本部団関係費 | 20,471 | 20,471 | |||
講師関係費 | |||||
広報費 | 45,650 | 45,650 | |||
資料作成費 | |||||
報告書作成費 | |||||
渉外費 | |||||
旅費交通費 | |||||
参加記念品費 | |||||
保険料 | |||||
通信費 | |||||
雑費 | 3,080 | 3,080 | |||
費用計 | 1,661,044 | 1,661,044 | 0 | ||
■収 支 差 額 | 58,956 | ||||
※内税にて全て記載して下さい。 |